TEL. 058-251-8004
〒500-8315 岐阜県岐阜市島田東町5番地4
| 給与計算、給与一覧表・給与明細書(個人別)の作成 |
||
|---|---|---|
| 基本料金 | 月額 | ¥3,000 |
| 給与計算分類 |
||
|---|---|---|
| 計算分類 | 計算単位 | 金 額(税抜き) |
| 1.固定給であり、毎月支給額に変更がない方で、当事務所が、所得税、社会保険料を計算 | 月額1人あたり | ¥2,000 |
| 2.お客様が、残業手当、変動項目等を算出され、総支給額をお客様が計算なさる場合で、当事務所が、所得税、社会保険料を計算 | 月額1人あたり | ¥3,000 |
| 3.お客様に残業時間、出欠勤日数等の時間集計を行って頂き、当事務所でで給与支給額を計算する場合 | 月額1人あたり | ¥4,000 |
| 4.当事務所が、残業時間、出欠勤日数等の時間集計を行い、当事務所でで給与支給額を計算する場合 | 月額1人あたり | ¥5,000 |
| その他の給与計算オプション |
||
|---|---|---|
| サービス | 内容 | 月額追加料金(税抜き) (1人当たり) |
| 総合振込オプション | 総合振込依頼書またはオンラインインターネットバンキング用の電送用ファイルを納品 | ¥2,000 |
| 封入オプション | 給与明細を作成して、窓付封筒入りで納品 | ¥1,000 |
| 支払サイクル逆転オプション | 給与支払日が締め日より早い場合 | ¥2,000 |
| 伝票仕訳オプション | 給与の仕訳データを提供します | ¥1,000 |
| 経費精算オプション | 経費精算額を給与明細に追記し、支払いする | ¥2,000 |
| 月額の給与計算もご契約して頂いているお客様 |
||
|---|---|---|
| 従業員数 | @基本料金(税抜き) | A基本料金(税抜き)(1人あたり) |
| 1名から5名 | ― | \1,500 |
| 6名から10名 | ― | \1,500 |
| 11名から20名 | ― | \1,400 |
| 21名から30名 | ― | \1,400 |
| 31名から50名 | ― | \1,300 |
| 51名から100名 | ― | \1,200 |
| 100名〜 | ― | \1,000 |
| 年末調整代行費用(年末調整のみご依頼の場合) |
||
|---|---|---|
| 従業員数 | @基本料金(税抜き) | A基本料金(税抜き)(1人あたり) |
| 1名から5名 | \15,000/回 | \2,500 |
| 6名から10名 | \20,000/回 | \2,000 |
| 11名から20名 | \25,000/回 | \1,500 |
| 21名から30名 | \30,000/回 | \1,500 |
| 31名から50名 | \35,000/回 | \1,300 |
| 51名から100名 | \40,000/回 | \1,300 |
| 100名〜 | 個別のご相談となります | |
〒500-8315
岐阜県岐阜市島田東町5番地4
TEL 058-251-8004
FAX 058-251-7848
会計ソフト「MFクラウド会計」