TEL. 058-251-8004
〒500-8315 岐阜県岐阜市島田東町5番地4
| 前期売上基準 <前期の売上高に応じた顧問報酬です> |
|
|---|---|
| 年 商 | 月額顧問報酬(税抜き) |
| 1000万円未満かつ総負債2,000万円未満 | (※)¥3,000 |
| 1000万円以上3000万円未満かつ総負債5,000万円未満 | (※)¥5,000 |
| 3000万円以上5000万円未満 | (※)¥7,000 |
| 5000万円以上1億円未満 | (※)¥10,000 |
| 1億円以上3億円未満 | ¥12,000 |
| 3億円以上5億円未満 | ¥15,000 |
| 5億円以上10億円未満 | ¥35,000 |
| 10億円以上 | 個別にご相談させてください |
| 会社で行う記帳のチェックをご希望される場合 〜作業日数は、半日から2日〜 |
||
|---|---|---|
| 月間仕訳数 | 1回当たり(税抜き) | 四半期3か月に1回の場合 |
| 150未満 | ¥6,000 | ¥15,000 |
| 200未満 | ¥7,000 | ¥18,000 |
| 300未満 | ¥8,000 | ¥21,000 |
| 400未満 | ¥10,000 | ¥27,000 |
| 500未満 | ¥15,000 | ¥41,000 |
| 500以上 | ¥20,000 | ¥57,000 |
| 記帳代行 <記帳代行を当事務所が行う場合の報酬> |
||
|---|---|---|
| 1.記帳代行基本サービス | 基本サービス料金表 | |
| 2.記帳代行丸投げサービス | 丸投げサービス料金表 | |
| 3.証票ファイリングおよびお急ぎオプション | ファイリング他料金表 | |
| 4・各種オプションコース | 各種オプション料金表 | |
| チェックまたは記帳に対する加減算 <煩雑・簡易な場合の報酬加減算> |
|
|---|---|
| 種 類 | 加減算 |
| 煩雑 | +50〜100% |
| 簡易 | △50〜100% |
| 税務申告 <申告書作成報酬> |
|
|---|---|
| 税金種類 | 年間料金(税抜き) |
| 法人税(なお、難易度を考慮します。)年商5億円以上 | ¥300,000から |
| 法人税(なお、難易度を考慮します。)年商1億円以上 | ¥150,000から |
| 法人税(なお、難易度を考慮します。)年商1億円未満 | ¥100,000から |
| 法人の地方税加算 2拠点目から(1拠点当たり) | ¥30,000から |
| 従業員数加算(見込み)10名以上 | ¥70,000から |
| 従業員数加算(見込み)4名以上 | ¥30,000から |
| 消費税年商1億円以上(本則課税) | ¥150,000から |
| 法人に限り、10月、11月、12月、1月決算月の場合 加算 | ¥50,000から |
| 消費税(本則課税) | ¥50,000から |
| 消費税(本則課税) 年商1,000万円未満 | ¥30,000から |
| 消費税(簡易課税) | ¥50,000から |
| 消費税(簡易課税 複数業種) | ¥60,000から |
| 消費税(輸出等により還付の場合) | ¥60,000から |
| 所得税(事業所得、不動産所得など) 年商3 ,000万円以上 | ¥120,000から |
| 所得税(事業所得、不動産所得など) 年商1,000万円以上 | ¥100,000から |
| 所得税(事業所得、不動産所得など) 年商1,000万円未満かつ総負債2,000万円未満 | ¥80,000から |
| 譲渡所得がある場合(見積作業時間10時間超) | ¥80,000から |
| 譲渡所得がある場合(見積作業時間10時間以下) | ¥50,000から |
| 株式特定口座 1口座当たり | ¥5,000から |
| 仮想通貨の計算 1,000万円未満 | ¥30,000から |
| 仮想通貨の計算 1,000万円以上 | ¥60,000から |
| 事業所税が必要な場合 |
||
|---|---|---|
| 事業所税申告 | 1市町村あたり( 税抜) | ¥5,000 |
| 固定資産税(償却資産)の申告が必要な場合合 |
||
|---|---|---|
| 固定資産税(償却資産)申告 | 1市町村あたり( 税抜) | ¥5,000 |
| 固定資産税(償却資産)申告 登録件数20件以上 | 1市町村あたり( 税抜) | ¥10,000 |
〒500-8315
岐阜県岐阜市島田東町5番地4
TEL 058-251-8004
FAX 058-251-7848
会計ソフト「MFクラウド会計」